產品時間:2022-12-06
水質優于中國國家實驗室用水GB6682-2008標準、符合美國ASTM、NCCLS、CAP等試劑級純水標準。 外型規格:460ⅹ470ⅹ500(mm)應用領域:微生物實驗、組織培養、生物工程、高效液相色譜(HPLC)、原子吸光譜、原子發射光譜、離子色譜、質譜分析、ICP等離子發射光譜等的微量分析及配置和稀釋分析試劑等一般實驗室的應用。
產品名稱 | 型 號 | 編 號 | 市場零售價 (人民幣,元) |
超低熱原型 超純水器 | OKP-S305 | S305 | 34800.00 |
配件名稱 | 產地 | 供應價格(元) | 正常平均 使用期限 |
PP棉濾芯 | 美國(Kflow) | 30.00 | 4-6個月 |
碳粉濾芯 | 美國(Kflow) | 60.00 | 12-15個月 |
碳棒濾芯 | 美國(Kflow) | 60.00 | 12-15個月 |
逆滲透(RO)膜 | 美國陶氏(Dows) | 500.00 | 20-24個月 |
超純水包 (離子交換柱) | 英國羅門哈斯 | 1500.00 | 12-15個月 |
0.1um精密過濾器 | 美國pall | 1500.00 | 18-30個月 |
0.22um終端過濾器 | 德國賽多利斯 | 800.00 | 12-18個月 |
以上數據,為以上海市城市自來水試驗所得,供用戶參考